Pınar 111 guletimiz 33 metre uuznluğunda olup 34 kişilik kalabalık grupları ağırlayabilme kapasitesine sahiptir. tamamen uygun kiralama fiyatlarına sahip olan pınar 111 memnuniyet açısından sürekli olumlu geri dönüşler ve rezervasyonlar alarak başarısına başarı eklemiştir.
4 twin, 2 triple ve 10 double kabinden oluşarak toplamda 16 kabine sahip olan guletimiz her kabininde ayrı duş ve wc bulundurarak yazın sıcağındaki serinlik yaşamanız için klima sistemini atlamadan sizlerin konforunu ve rahatını ilke edinmiştir.
Tüm hava koşullarını düşünerek güvertede ve salonda yemek alanı bulundururken hava koşulları uygun olduğunda full donanımlı yelken seyri ile göz doldurmaktadır.
Kano, su kayağı, knee board, sörf ile suyun üzerindeki özgürlüğü yaşamanızı sağlayarak tatilinize eğlence katmayı da ihmal etmiyor.
Güler yüzlü ve profesyonel mürettebata sahip olan Pınar 111 gün içerisindeki yemek, temizlik ve organizasyonlarınızda sizlere severek hizmet vermektedirler. Personeli için ayrı kabin ve duş bulunduran teknemiz öncelikli ilkesi olan özel hayatınıza saygıyı da elden bırakmamaktadır.
Mavi yolcuk sever konuklarımız sizde uygun bütçeyle Pınar 111 guletle bakir koyları keşfetmek istiyorsanız dukkanbazaarzonehub.shop sitemizden bizlerle iletişime geçmek için geç kalmayın.
Şimdiden sizlere turkuazın yeşilinde keyifli seyirler dileriz.
Yapım Yılı/ Revize | 1998/2009 |
|---|---|
Gidebildiği Limanlar | Göcek, Kaş, Ölüdeniz, |
Master Kabin | 2 |
Double Kabin | 10 |
Twin Kabin | 4 |
Kabinlerde Banyo | |
Salonda Müzik | |
Klima | |
Motor Gücü | 2 x 440 HP |
Jeneratör | 25 KWA |
Can Kurtaran Salı | - |
Can Yeleği | |
Can Simidi | - |
Olta Takımı | |
Snorkel |
Tekneler | Yukarıda belirtilen fiyatlar yatların düşük sezon ve yüksek sezon günlük başlangıç fiyatları olmakla beraber yat kiralama fiyatları her dönem için farklılık göstermektedir. Gulet kiralamalarda Mayıs ve Ekim Ayları düşük sezon, Haziran ve Eylül ayları orta sezon, Temmuz ve Ağustos ayları yüksek sezon olarak tanımlanmaktadır. Yatların müsaitlik durumlarına göre sürpriz indirimli fiyatlar alabilirsiniz. Lütfen tatil tarihiniz için bizden fiyat talep ediniz. |
|---|---|
Fiyata Dahil | Ücretsiz! Fiyata dahil olan hizmetler Kiralanan yatın ekipmanları ile birlikte kullanımı Personel ve servis hizmetleri Günlük 4 saat seyir için yakıt giderleri Günlük minimum 6 saat klima kullanımı ( her yat için farklılık göstermektedir) Havlu, çarşaf ve nevresim takımları Kullanma suyu Temizlik hizmetleri Türk karasularında transitlog, vergi ve bağlama ücretleri Yat sigortası (kişisel seyahat sigortasını kapsamaz) |
Fiyata Dahil Değil | Yiyecek ve içecekler Yunan Adalarında liman masrafları Opsiyonel su sporları Joker bot yakıt giderleri İsteğe bağlı diğer servisler |
Yemek | Misafirlerimiz istedikleri takdirde kendi kumanya alışverişlerini yapabilirler. Bu durumda da aşçılık ve servis yine personelimiz tarafından yapılmaktadır. Fakat biz tatilimizde bu gibi işlerle uğraşmak, zaman harcamak istemiyoruz diyen misafirlerimiz için uyguladığımız tam pansiyon ve her şey dahil yiyecek içecek konseptlerimiz profesyonel ekiplerimiz tarafından verilmektedir. • Tam pansiyon farkı kişi başı günlük, lüks menü için € 30, delüks menü için € 35. • Limitsiz yerli alkollü ve alkolsüz içecekleri içeren her şey dahil menü, kişi başı günlük + € 25. • Limitsiz alkolsüz içecekleri içeren her şey dahil menü, kişi başı günlük + € 10. • Çocuk indirimleri, 0 - 6 yaş ücretsiz, 7-12 yaş %50. • Her şey dahil içecek menüsü satın almak istemeyen misafirlerimiz, mavi yolculuk öncesi kendi içeceklerini temin edebildikleri gibi, tarafımızca gönderilen bir liste üzeriden seçim yaparak içecek siparişlerini verebilmekte ve diledikleri içecekler satın alabilmektedirler. Bu durumda firmamız tarafından herhangi bir servis ücreti talep edilmemektedir. |
Mürettebat | Ailece rahat edebileceğiniz personeller temin edilmektedir. |
Ödeme Bilgileri | Belirtilen fiyatlar, yazın düşük sezon ve yüksek sezon, günlük başlangıç fiyatlarıdır.Fiyatlar her tarih için değişmektedir.Lütfen güncel fiyat bilgisi talep ediniz |
Ödeme |
|
Tekne fiyatları 2026 yılı için 1 günlük fiyatlardır.
| Yıl | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim |
|---|