23 metre uzunluğunda olup 12 yolcu kapasitesine sahip olan standart tekne kategorisindeki Ali Uğur guletimiz 3 personeli ile tüm yaz tatiliniz süresince sizlere hizmet etmekten gurur duyuyor.
Her kabinde ayrı duş ve wc imkanı bulunduran Ali Uğur gulet temizlik ve yemekler konusunda da kusursuz hizmet vermektedir. Ekonomik tatil planınız için kiralayacağınız teknemizin mürettebatı da Göcek bölgesine hakim geçmişinde balıkçılık işiyle uğraşan kişilerden oluşurken sizleri keşfedilmemiş muazzam güzelliğe ve derin bir sessizliğe sahip koyları seçerek siz değerli konuklarına eşsiz bir mavi yolculuk sunmaktadır.
Herkese yetecek güneşlenme minderlerine sahip olan teknemiz güvertesindeki yemek alanıyla tam donanımlı mutfağından sunduğu lezzetli yemekleriyle tatilinize tat bırakacaktır.
Sizlerde bütçenize uygun bir mavi yolculuk düşünüyorsanız Ali Uğur guleti uygun kiralama şartlarıyla dukkanbazaarzonehub.shop sitemizden bizlerle iletişime geçerek kiralayabilirsiniz.
Fethiye'nin bakir koylarında huzurlu bir mavi yolculuk dileriz.
Yapım Yılı/ Revize | 2002/2012 |
|---|---|
Gidebildiği Limanlar | Göcek, Kaş, Ölüdeniz, Dalyan, |
Master Kabin | |
Double Kabin | 6 |
Twin Kabin | |
Kabinlerde Banyo | |
Salonda Müzik | |
Klima | - |
Motor Gücü | 320 HP MAN |
Jeneratör | 4 KWA |
Can Kurtaran Salı | - |
Can Yeleği | |
Can Simidi | - |
Olta Takımı | |
Snorkel |
Tekneler | Yukarıda belirtilen fiyatlar yatların düşük sezon ve yüksek sezon günlük başlangıç fiyatları olmakla beraber yat kiralama fiyatları her dönem için farklılık göstermektedir. Gulet kiralamalarda Mayıs ve Ekim Ayları düşük sezon, Haziran ve Eylül ayları orta sezon, Temmuz ve Ağustos ayları yüksek sezon olarak tanımlanmaktadır. Yatların müsaitlik durumlarına göre sürpriz indirimli fiyatlar alabilirsiniz. Lütfen tatil tarihiniz için bizden fiyat talep ediniz. |
|---|---|
Fiyata Dahil | Ücretsiz! Fiyata dahil olan hizmetler Ücretsiz! Fiyata dahil olan hizmetler Ücretsiz! Fiyata dahil olan hizmetler Kiralanan yatın ekipmanları ile birlikte kullanımı Personel ve servis hizmetleri Günlük 4 saat seyir için yakıt giderleri Günlük minimum 6 saat klima kullanımı ( her yat için farklılık göstermektedir) Havlu, çarşaf ve nevresim takımları Kullanma suyu Temizlik hizmetleri Türk karasularında transitlog, vergi ve bağlama ücretleri Yat sigortası (kişisel seyahat sigortasını kapsamaz) |
Fiyata Dahil Değil | Yiyecek ve içecekler Yunan Adalarında liman masrafları Opsiyonel su sporları Joker bot yakıt giderleri İsteğe bağlı diğer servisler |
Yemek | Misafirlerimiz istedikleri takdirde kendi kumanya alışverişlerini yapabilirler. Bu durumda da aşçılık ve servis yine personelimiz tarafından yapılmaktadır. Fakat biz tatilimizde bu gibi işlerle uğraşmak, zaman harcamak istemiyoruz diyen misafirlerimiz için uyguladığımız tam pansiyon ve her şey dahil yiyecek içecek konseptlerimiz profesyonel ekiplerimiz tarafından verilmektedir. • Tam pansiyon farkı kişi başı günlük, lüks menü için € 30, delüks menü için € 35. • Limitsiz yerli alkollü ve alkolsüz içecekleri içeren her şey dahil menü, kişi başı günlük + € 25. • Limitsiz alkolsüz içecekleri içeren her şey dahil menü, kişi başı günlük + € 10. • Çocuk indirimleri, 0 - 6 yaş ücretsiz, 7-12 yaş %50. • Her şey dahil içecek menüsü satın almak istemeyen misafirlerimiz, mavi yolculuk öncesi kendi içeceklerini temin edebildikleri gibi, tarafımızca gönderilen bir liste üzeriden seçim yaparak içecek siparişlerini verebilmekte ve diledikleri içecekler satın alabilmektedirler. Bu durumda firmamız tarafından herhangi bir servis ücreti talep edilmemektedir. |
Mürettebat | Ailece rahat edebileceğiniz personeller temin edilmektedir. |
Ödeme Bilgileri | Belirtilen fiyatlar, yazın düşük sezon ve yüksek sezon, günlük başlangıç fiyatlarıdır.Fiyatlar her tarih için değişmektedir.Lütfen güncel fiyat bilgisi talep ediniz |
Ödeme |
|
Tekne fiyatları 2026 yılı için 1 günlük fiyatlardır.
| Yıl | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim |
|---|